0 / 0
|
Firma A/S Firmagade 10B |
CPR: 123456-7890 | ||||
| 2000, Frederiksberg | Lønperiode: 01.05.2022-31.05.2022 | ||||
| Dispositionsdato: 31.05.2022 | |||||
| Ole Frederiksen | P-nummer: 1234567891 | ||||
| Olegade 5A, 1. tv | Konto: 4434-123456789 | ||||
| 8000, Aarhus | Afregningsnr.: 3 |
| Lønseddel for perioden 01.05.2022-31.05.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekst | Grundlag | Enheder | Sats | Beløb(+) | Beløb(-) | |
| Månedsløn | 160,33 | 41.055.00 | ||||
| Fri telefon mm. | 250,00 | |||||
| Sundhedsforsikring | 161,45 | |||||
| Ferietillæg | 3.731,96 | |||||
| Pension eget bidrag | 41.055,00 | 5% | -2.052,75 | |||
| ATP af løn | -94,65 | |||||
| AM-indkomst, løn | 43.051,01 | |||||
| AM-bidrag, løn | 43.051,01 | 8% | -3.444,00 | |||
| Skattefradrag | 7.032,00 | |||||
| A-skat | 32.575,01 | 36% | -11.727,00 | |||
| Kantine | -360,00 | |||||
| Fri telefon mm. efter skat | -250,00 | |||||
| Sundhedsforsikring efter skat | -161,45 | |||||
| Nettoløn | 27.108,56 | |||||
| Nettolønnen 27.108,56 overført via NemKonto med dispositions dato 31-05-2022 | ||||||
| Saldi | Periode | År til dato |
|---|---|---|
| Ferieberettiget Løn | 41.466,45 | 207.332,25 |
| AM-grundlag | 43.051,01 | 215,255,05 |
| A-skat | 11.727,00 | 50.199,00 |
| AM-bidrag | 3.444.00 | 16.456,00 |
| ATP-medarbejder | -94,65 | -473,25 |
| ATP-firma | -189,35 | -946,75 |
| Værdi sundhedsforsikring | 161,45 | 807,25 |
| Værdi af fri telefon | 250,00 | 1.250,00 |
| Fritvalgskonto 4% | 1.658,66 | 8.293,29 |
| Saldi | Periode | År til dato |
|---|---|---|
| Pension medarbejder | 2.052,75 | 10.263,75 |
| Pension firma | 4.516,05 | 22.580,25 |
| Pension samlet | 6.568,80 | 32.844,00 |
| Feriepenge grundlag | 41.466,45 | 357.274,93 |
| Feriedage optjent | 2,08 | 18,72 |
| Feriedage afholdt | 0 | 5 |
| Feriedage rest | 0 | 13,72 |
| Feriefridage | 0,42 | 3,75 |
| G-dage (ledighedsdage) | 0 | 0 |
| Lønseddel | Ole Frederiksen |
|---|---|
| Lønnummer. 100480-0487 000 | |
| 28/04/2022 | |
| Løngruppe 351 SE-nr 33157274 |
| IT-medarbejder | Arbejdsplads | |
| Ole Frederiksen | Firma A/S | |
| Olegade 5A, 1. tv | Firmavej 10 | |
| DK-0000 Firmaby | ||
| 0000 Firmaby | ||
| DK-4752481658 | ||
| Kontakt Firma Kontor | ||
| Telefon 31446713 | ||
| Mail firma@firmaby.dk | ||
| Nettoløn til disposition | 29/04/2022 | via NemKonto | 24.076,00 kr. | |
|---|---|---|---|---|
| Lønoplysninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Løndelstekst | Antal | Sats | (+) Beløb | (-) Beløb |
| Vedr. April 2022 | |||||
| 2000 | Løn | 30.335,08 | |||
| 3810 | Funktionstillæg, pensionsgivende | 1.018,44 | |||
| 3821 | Kvalifikationstillæg, pensionsgivende | 5.555,15 | |||
| 7045 | ATP Pension, sats A pensionsgivende | 94,67 | |||
| 9845 | AM-bidrag | 2.945,00 | |||
| 9850 | A-Skat | 9.793,00 | |||
| Total | 36.908,67 | 12.832,67 | |||
| Bemærk |
|
Skatteoplysninger
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skattekort | ||||||
| Fradrag 7.399 | ||||||
| Træk % 37 | ||||||
|
Ansættelseoplysninger
|
||||||
| Personalekategori | 44 | Ingeniører | ||||
| Personalekategori | 74 | Civilingeniører m.fl | ||||
| Trin | 3 | |||||
| Skalatrin | 6 | |||||
| Oprykningsdato | 01-05-2022 | |||||
| Lønseddel | Ole Frederiksen |
|---|---|
| 28/04/2022 | Lønnummer. 100480-0487 000 |
| Pensionsbidrag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionsbetaling | Procent | Samlet pens | Indbetalt pens | ||||
| 17,10% pensionsbidrag | 6.311,42 | ||||||
| Heraf 1/3 eget bidrag | 2.103,83 | ||||||
| Sendt til P+ Pension | 6.311,42 | ||||||
|
Beløb oplyst til eIndkomst 2022
|
|||||||
| Perioden | År til dato | ||||||
| A-indkomst | 36.814,00 | 147.256,00 | |||||
| A-skat | 9.793,00 | 39.192,00 | |||||
| AM-bidrag | 2.945,00 | 11.780,00 | |||||
| ATP Pension, sats A | 284,01 | 1.136,04 | |||||
| Lønmodtager pension | 2.103,83 | 8.415,32 | |||||
| Arbejdsgiver pension | 4.207,59 | 16.830,36 | |||||
| Løntimer | 160,33 | 641,32 | |||||
| Ferie & Omsorg | |||||||
| Ferieår | Afholdelsesperiode | Optj. | Afh. | Planl. | Rest. | ||
| Feriedage m/løn | 2022 | 01/09/2021 - 31/12/2022 | 14,56 | 2,00 | 12,56 | ||
| Særlige feriedage | 2021/2022 | 01/05/2021 - 30/03/2022 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Særlige feriedage | 2022/2023 | 01/05/2022 - 30/03/2023 | 5,00 | 5,00 | |||
| Omsorgsdage | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
|
Nyt Husk at tilmelde dig sommerfesten hos Heidi. Deadline d.17 juni. |
|||||||
| Lønseddel | Region Nordjylland | |||
|---|---|---|---|---|
| Tjenestenr. 87644 | ||||
| Region Nordjylland | ||||
| Ole Olesens vej 32 | ||||
| 9220 Aalborg Øst | ||||
| Se-nr: 12345678 | ||||
| Lønseddelnr. 03/2022 | ||||
| Akademiker | ||
|---|---|---|
| Ole Frederiksen | ||
| Olegade 5A, 1. tv | ||
| 0000, Oleby | ||
| Tjnr.: 87644 | ||
| Periode: Marts 2022 | ||
|---|---|---|
| CPR-nr.: 123456-7891 | ||
| Overenskomstopl.: Akademikere | ||
| Ancienni dato: 01.08.2020 | ||
| Jubilæumsdato: 14.03.2018 | ||
| Område: 4 | ||
| Silkeborg Løn | |||
|---|---|---|---|
| Har du spørgsmål til lønsedlen kan du kontakte lønkontoret på Tlf. 3866 - man-tors 8-15. fre 8-14 | |||
| Periode uge/md/år |
Tekst | Beløb | |
| Fast løn for 01.03-31.03.2022 | |||
| --/03/22 | Grundløn trin 04 - 37 timer pr. uge | 28.041,17 | P |
| --/03/22 | Engagement og kvalitet | 1.010,72 | P |
| Fast løn i alt | 29.051,89 | ||
| Diverse skattepligtige tillæg/fradrag | 29.051,89 | ||
| --03/22 | ATP bidrag A-ordning | -94,65 | |
| Samlet løn før skat | 28.957,24 | ||
| Skatteberegning mv. | |||
| --03/22 | Arbejdsmarkedsbidrag 8% af kr. 29.957,24 | -2.316,00 | |
| --03/22 | Skat: Lønidk. 26.641,24 - fradrag 6.308 = 20.333,24 x 36% | -7.319,00 | |
| Overføres til NemKonto den 31.03.2022 | 19.322,24 | ||
| P Specifikation af pension/timer - se bagsiden | |||
| Lønindkomst | Pensionsbidrag | Samlet indbetalt pension | Skat |
|---|---|---|---|
| 84.332,70 | 16.088,67 | 16.088,67 | 21.116,00 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | Antal kilometer | ATP-bidrag | Ferieberettiget løn |
| 6.745 | 283,95 | 74.014,49 | |
| Feriegodtgørelse til fond | Feriegodtg. af ekstra tj. | Forhøjet ferietillæg april | Ledighedsdage i år |
| 803,85 |
| Lønseddelnr. 03/2022 | ||||||||||
| CPR-nr. | Tjenestenr. | |||||||||
| Ferieregnskab mb. 07.02.-06.03.2022 (ugerne 06-09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Tekst | Saldo pr. 06.02.22 |
And.per. | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 09/03 | Antal | Saldo pr. 06.03.22 |
| Overført ferie * | 16,03 | 16,03 | ||||||||
| Ferie m/løn * | 77,08 | 92,50 | ||||||||
| 6.Uge overført *** | 14,80 | F 14,80 | ||||||||
| Ferie. 6.uge *** | 37,00 | 37,00 | ||||||||
| F = Planlagt ferie efter 06.03.2022: - 14,80 timer | ||||||||||
| * Afvikles inden 01.01.2023 ** Afvikles inden 01.01.2024 | ||||||||||
| *** Afvikles inden 01.05.2022 **** Afvikles inden 01.05.2023 | ||||||||||
| Optælling af timer 07.02.-06.03.2022 (ugerne 06-09) | ||||||||||
| Tekst | And.per | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 09/03 | Antal | |||
| Arbejdstimer | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 7,40 | 29,60 | 148,00 | ||||
| Normaltimer | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 7,40 | 29,60 | 148,00 | ||||
| Feriegodtgørelser: | ||||||||||
| Optjening sep. 2021 - aug. 2022 | ||||||||||
| 12,50% feriegodtgørelse af kr. | 192.275,52 | 24.659,45 | ||||||||
| Optjening sep. 2021 - aug. 2022 | ||||||||||
| 12,50% feriegodtgørelse af kr. | 328.843,29 | 41.105,44 | ||||||||
| Heraf anvendt | 41.105,44 | |||||||||
| Ferietillæg Maj. | 2.007,33 | |||||||||
| Samlet pensionsbidrag til pensionskasse | 5.362,89 | |||||||||
| Pensionsbidrag af løn | 5.362,89 | |||||||||
| Heraf 1/3 eget bidrag | 1.787,63 | |||||||||
| Pensionsprocent | 18,46 | |||||||||
|
Aalborg Kommune 0479 1 9220 Aalborg Tlf. nr: 62 23 30 00 |
|
| Afsender | |
|---|---|
| Firma A/S 0479 1 | |
| Firmagade 10B, 9000 | Modtager 68896 |
| Ole FrederiksenXXXXXX | |
| Olegade 5A, 1. tv | |
| 0000, Oleby | |
| Afdeling: | 0000 |
|---|---|
| CVR-nr.: | XXXXXXXX |
| SE-nr.: | XXXXXXXX |
| Sorteorden afdeling: | 0000 |
| Medarbejdernummer | Personnummer |
|---|---|
| Dispositionsdato | Lønperiode |
| 31 03 2022 | Marts 2022 |
| Stilling | Afdelingsbetegnelse | Systemdato |
|---|---|---|
| Ingeniør | 18 03 2022 |
| Indtjen.per. | Tekst | Enheder | Enh.pris | (+)Beløb | (-)Beløb | * | ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 02 2022 | Rådighedsvagt | 1,00 | 19.607,25 | 19.607,25 | 1 | 1 | ||
| P | 01 03 2022 | Månedsløn | 35.508,14 | 1 | 1 | |||
| 31 03 2022 | ATP MA-bidrag (A) | 94,65 | 1 | 1 | ||||
| 31 03 2022 | Arbejdsmarkedsbidrag AM | 8,00 % | 55.020,74 | 4.402,00 | 1 | |||
| 31 03 2022 | Træk-%, grundlag, A-skat | 41,00 % | 41.700,00 | 17.097,00 | ||||
| I alt | 55.115,39 | 21.593,65 | ||||||
| Til udbetaling | (55.115,39 - 21.593,65) = | 33.521,74 | ||||||
| Overført til NemKonto | 33.521,74 | |||||||
| Evt. henvendelse til | ||||||||
| AM-indkomst, A-indkomst, hvoraf der beregnes AM-bidrag (periodens, årets) | 55.020,74 | 155.258,60 | ||||||
| AM-bidrag (årets) | 12.421,00 | |||||||
| Skattefradrag (anvendt i perioden) | 8.918,00 | |||||||
| A-skat (årets) | 47.594,00 | |||||||
| Samlet ATP-bidrag (perioden, årets) | 284,00 | 852,00 | ||||||
| Feriegodtgørelse (årsgrundlag pr. ferieår) | 234.875,42 | |||||||
| Ferietillæg (årsgrundlag pr. ferieår) | 248.212,43 | |||||||
| Feriegodtgørelse merarbejde | 6.127,27 | |||||||
| Feriegodtgørelse (årsgrundlag pr. kalenderår) | 113.139,57 | |||||||
| Ferietillæg (årsgrundlag pr. kalenderår) | 106.524,42 | |||||||
| Pension | % / Beløb | Grundlag | Periodens | Årets | ||||
| Hovedpensionsordning | 16,40 % | 35.508,14 | 5.823,24 | 17.470,02 | ||||
| FV-pension | 2,23 % | 35.508,14 | 791,83 | 2.375,49 | ||||
| Pension total. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede bidrag. | 6.615,17 | 19.845,51 | ||||||
P = Pensionsgivende løndele, se også "Lønsammensætning". Dele af
Månedslønnen kan være ikke-pensionsgivende.
*: 1 -
A-indkomst, 2 - A-indkomst med special A-skatteberegning, 3 -
A-indkomst uden fradrag, 4 - B-indkomst, 5 - Overgangsordning, 6
- Særlig indkomst.
**: 1 - AM-beregningsgrundlag, 2
AM-beregningsgrundlag med special beregning, 3 -
AM-beregningsgrundlag for B-indkomst.
| Personnummer | Navn | Lønperiode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxx-xxxx | Ole Frederiksen | Marts 2022 | |||||
| Gyldighedsperiode: 01.03 - 31.03 | |||||||
| Lønklasse | Besk.timer (md.løn) | ||||||
| 160,33 | |||||||
| Kommunegruppe | Beskæftigelsesgrad (løn) | Løntrin | Lønanciennitetsdato | Opkrydningsdato | |||
| 00 | 37,00/37,00 | 08 | 01 08 2015 | Er på sluttrin | |||
| * | Tekst | Trin | Månedsløn | Årligt grundbeløb |
Årsgrundlag | Aftale | Beregnet trin |
** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Grundløn | 08 | 34.901,08 | 418.813,00 | Central | 08 | P | |
| K | Kvalifikationsløn | 607,05 | 5.000,00 | 7.284,567 | Individuel | P | ||
| I alt | 35.508,14 | 426.097,67 | ||||||
| Timeløn (overtid / normaltimer): | 221,46 | |||||||
| Timeløn (lønfradrag): | 235,22 | |||||||
| Er på sluttrin | ||||||||
Feriesaldi er pr. 31.03.2022 og inkluderer lønperiodens
optjening.
Bemærk at ferie indberettet efter 18.03.2022 ikke
er inkluderet i opgørelsen.
Restsaldi er beregnet med den
beskæftigelsesgrad, der gælder ved lønperiodens slutning.
| Optjening | Afholdt | Planlagt | Restsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| Optjent | 107,92 | 0,00 | 0,00 | 107,92 |
| Forventet optjening | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
| I alt | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| Optjening | Afholdt | Planlagt | Restsaldo | |
| Overførte Ferietimer 01.01.2022 - 31.08.2024 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 6. ferieuge timer 01.05.2021 - 30.04.2022 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| Omsorgsdage | 4,00 | |
|---|---|---|
| Løntimer (periodens, årets) | 160,33 | 480,99 |
Ingen automatisk beregning af befordringsfradrag.
P = Pensionsgivende løndele, se også "Lønsammensætning". Dele af
Månedslønnen kan være ikke-pensionsgivende.
*: 1 -
A-indkomst, 2 - A-indkomst med special A-skatteberegning, 3 -
A-indkomst uden fradrag, 4 - B-indkomst, 5 - Overgangsordning, 6 -
Særlig indkomst.
**: 1 - AM-beregningsgrundlag, 2
AM-beregningsgrundlag med special beregning, 3 -
AM-beregningsgrundlag for B-indkomst.